Transparent base fares and per-kilometer rates with no hidden costs.
| Region | Vehicle Variant | Free Hours | Free Km | Base Fare (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Chennai | Hatchback | 2 | 20 | ₹ 760 |
| Chennai | Hatchback | 3 | 30 | ₹ 1,010 |
| Chennai | Hatchback | 4 | 40 | ₹ 1,260 |
| Chennai | Hatchback | 5 | 50 | ₹ 1,460 |
| Chennai | Hatchback | 6 | 60 | ₹ 1,660 |
| Chennai | Hatchback | 7 | 70 | ₹ 1,900 |
| Chennai | Hatchback | 8 | 80 | ₹ 2,100 |
| Chennai | Hatchback | 9 | 90 | ₹ 2,300 |
| Chennai | Sedan | 2 | 20 | ₹ 880 |
| Chennai | Sedan | 3 | 30 | ₹ 1,160 |
| Chennai | Sedan | 4 | 40 | ₹ 1,450 |
| Chennai | Sedan | 5 | 50 | ₹ 1,680 |
| Chennai | Sedan | 6 | 60 | ₹ 1,910 |
| Chennai | Sedan | 7 | 70 | ₹ 2,190 |
| Chennai | Sedan | 8 | 80 | ₹ 2,420 |
| Chennai | Sedan | 9 | 90 | ₹ 2,650 |
| Chennai | SUV | 2 | 20 | ₹ 1,100 |
| Chennai | SUV | 3 | 30 | ₹ 1,460 |
| Chennai | SUV | 4 | 40 | ₹ 1,830 |
| Chennai | SUV | 5 | 50 | ₹ 2,120 |
| Chennai | SUV | 6 | 60 | ₹ 2,410 |
| Chennai | SUV | 7 | 70 | ₹ 2,750 |
| Chennai | SUV | 8 | 80 | ₹ 3,050 |
| Chennai | SUV | 9 | 90 | ₹ 3,340 |
| Chennai | MUV / Innova | 2 | 20 | ₹ 1,250 |
| Chennai | MUV / Innova | 3 | 30 | ₹ 1,670 |
| Chennai | MUV / Innova | 4 | 40 | ₹ 2,080 |
| Chennai | MUV / Innova | 5 | 50 | ₹ 2,410 |
| Chennai | MUV / Innova | 6 | 60 | ₹ 2,740 |
| Chennai | MUV / Innova | 7 | 70 | ₹ 3,140 |
| Chennai | MUV / Innova | 8 | 80 | ₹ 3,470 |
| Chennai | MUV / Innova | 9 | 90 | ₹ 3,800 |
Toll & parking charges billed at actuals. Usage beyond free hours / free km billed at extra hourly & per-km rates.
| Region | Vehicle Variant | Per Hour Price (₹) | Per Km Price (₹) |
|---|---|---|---|
| Chennai | Hatchback | ₹ 200 | ₹ 20 |
| Chennai | Sedan | ₹ 200 | ₹ 20 |
| Chennai | SUV | ₹ 250 | ₹ 25 |
| Chennai | Tempo Traveller 14 | ₹ 300 | ₹ 30 |
| Chennai | Tempo Traveller 18 | ₹ 300 | ₹ 30 |
| Coimbatore | Hatchback | ₹ 100 | ₹ 10 |
Extra time or kilometers beyond the package limit are billed at these rates. Toll & parking charges billed at actuals.
| Region | Vehicle Variant | Free Km | Price (₹) |
|---|---|---|---|
| Chennai | Hatchback | 20 | ₹ 800 |
| Chennai | Sedan | 20 | ₹ 900 |
| Chennai | SUV | 20 | ₹ 1,000 |
| Chennai | MUV | 20 | ₹ 1,020 |
| Chennai | Innova | 20 | ₹ 1,020 |
| Chennai | Crysta | 20 | ₹ 1,120 |
| Coimbatore | Hatchback | 2 | ₹ 800 |
| Region | Vehicle Variant | Free Hours | Free Km | Non-AC Price (₹) | AC Price (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| Chennai | Hatchback | ₹ 12 | ₹ 80 | ||
| Chennai | Sedan | ₹ 13 | ₹ 80 | ||
| Chennai | SUV | ₹ 17 | ₹ 100 | ||
| Chennai | EECO | ₹ 15 | ₹ 80 | ||
| Chennai | MUV | ₹ 17 | ₹ 100 | ||
| Chennai | Innova | ₹ 18 | ₹ 130 | ||
| Chennai | Crysta | ₹ 23 | ₹ 130 | ||
| Coimbatore | Hatchback | ₹ 35 | ₹ 200 |
Km-based free-hours package - covers set kilometers and hours upfront. Extra usage is billed at the per-km / per-hour rates shown.
| Region | Vehicle Variant | Per Hour Price Without Return (₹) | Per Hour Price With Return (₹) | Per Km Price Without Return (₹) | Per Km Price With Return (₹) | Per Km Return Charge (₹) | Night Allowance (₹) | Hills (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chennai | Hatchback | ₹ 12 | ₹ 12 | ₹ 300 | ₹ 4 | |||
| Chennai | Sedan | ₹ 13 | ₹ 13 | ₹ 300 | ₹ 4 | |||
| Chennai | SUV | ₹ 17 | ₹ 17 | ₹ 320 | ₹ 5 | |||
| Chennai | EECO | ₹ 15 | ₹ 15 | ₹ 300 | ₹ 4 | |||
| Chennai | MUV | ₹ 17 | ₹ 17 | ₹ 320 | ₹ 5 | |||
| Chennai | Innova | ₹ 18 | ₹ 18 | ₹ 320 | ₹ 6 | |||
| Chennai | Crysta | ₹ 23 | ₹ 23 | ₹ 320 | ₹ 7 | |||
| Coimbatore | Hatchback | ₹ 25 | ₹ 35 | ₹ 250 | ₹ 6 |
Toll, parking & permit charges billed at actuals.
| Region | Vehicle Variant | Per Hour Price (₹) | Per Km Non AC Price (₹) | Per Km AC Price (₹) | Night Allowance (₹) | Hills (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chennai | Hatchback | ₹ 80 | ₹ 12 | ₹ 12 | ₹ 300 | ₹ 4 |
| Chennai | Sedan | ₹ 80 | ₹ 13 | ₹ 13 | ₹ 300 | ₹ 4 |
| Chennai | SUV | ₹ 100 | ₹ 17 | ₹ 17 | ₹ 320 | ₹ 5 |
| Chennai | EECO | ₹ 80 | ₹ 15 | ₹ 15 | ₹ 300 | ₹ 4 |
| Chennai | MUV | ₹ 100 | ₹ 17 | ₹ 17 | ₹ 320 | ₹ 5 |
| Chennai | Innova | ₹ 130 | ₹ 18 | ₹ 18 | ₹ 320 | ₹ 6 |
| Chennai | Crysta | ₹ 130 | ₹ 23 | ₹ 23 | ₹ 320 | ₹ 7 |
| Coimbatore | Hatchback | ₹ 200 | ₹ 25 | ₹ 35 | ₹ 250 | ₹ 6 |
Toll, parking & permit charges billed at actuals. Driver allowance 60 mins buffer included.